| PLU | NÁZOV | CENA |
| 1 | Bielenie | 250,00 |
| 2 | Založenie zdravot.doku. | 10,00 |
| 3 | Ošetrenie s Brix | 30,00 |
| 4 | Konzultácia do 15 min. | 10,00 |
| 5 | Vstup dieťa | 10,00 |
| 6 | Založenie zdravot.doku. | 10,00 |
| 7 | Prevent.Stomat.prehl. | 10,00 |
| 8 | Prevemt.Pedostom.prehl. | 10,00 |
| 9 | Bruxistická dlaha | 100,00 |
| 10 | Vnútorné bielenie | 30,00 |
| 11 | Vyžiad.akútne vyšetrenie | 10,00 |
| 12 | Vyž.akútne vyš. mimo OH | 100,00 |
| 13 | Výmena bieliacej vložky | 10,00 |
| 14 | Konzultácia do 30 min. | 20,00 |
| 15 | 1PL-GIC Fuji v ml.chrupe | 25,00 |
| 16 | 2/3PL-GIC Fuji ml.chrupe | 30,00 |
| 17 | Ošet.v premed.Midazolan | 130,00 |
| 18 | Vyšetrenie fokálnej infe | 30,00 |
| 20 | Dlahy na bielenie zubov | 100,00 |
| 52 | RTG IO | 7,50 |
| 53 | RTG IO - status | 30,00 |
| 71 | Skúška vitality zubov | 5,00 |
| 101 | Povrchová anestéza | 3,00 |
| 102 | Infiltračná anestéza | 10,00 |
| 103 | Intraligamentárna anesté | 15,00 |
| 104 | Intraligamentárna anesté | 5,00 |
| 203 | OZK - 1 sextant | 8,00 |
| 204 | Komplet DH-OZK+AFP+F | 50,00 |
| 205 | Komplet DH-OZK+AFP+Fj | 35,00 |
| 206 | Dentálna hygiena | 50,00 |
| 207 | Lokálne ošetrenie ging | 10,00 |
| 208 | Dentálna hygiena - recal | 35,00 |
| 209 | Vyartikulovanie chrupu | 10,00 |
| 210 | Úprava gingívy elektroka | 15,00 |
| 212 | Lokálna fluoridácia | 15,00 |
| 216 | PLU 216 | |
| 230 | Pečatenie fisúr 1 zub | 25,00 |
| 301 | 1 PL - GIC Fuji v mliečn | 35,00 |
| 302 | 2 PL - GIC Fuji v mliečn | 40,00 |
| 303 | 3 PL - GIC Fuji v mliečn | 45,00 |
| 304 | 1 PL - FK v mliečnom chr | 45,00 |
| 305 | 2 PL - FK v mliečnom chr | 50,00 |
| 306 | 3 PL - FK v mliečnom chr | 55,00 |
| 1001 | 1 PL - AMG | 36,00 |
| 1002 | 2 PL - AMG | 45,00 |
| 1003 | 3 PL - AMG | 50,00 |
| 1004 | 1 PL - FK/GIC - C1/C2 | 40,00 |
| 1005 | 1 PL - FK/GIC - C3/C4 | 45,00 |
| 1006 | 2 PL - FK/GIC - C1/C2 | 50,00 |
| 1007 | 2 PL - FK/GIC - C3/C4 | 55,00 |
| 1008 | 3 PL - FK/GIC - C1/C2 | 60,00 |
| 1009 | 3 PL - FK/GIC - C3/C4 | 65,00 |
| 1010 | 1 PLD - FK/GIC - C1/C2 | 50,00 |
| 1011 | 1 PLD - FK/GIC - C3/C4 | 60,00 |
| 1012 | 2 PLD - FK/GIC - C1/C2 | 65,00 |
| 1013 | 2 PLD - FK/GIC - C3/C4 | 70,00 |
| 1014 | 3 PLD - FK/GIC - C1/C2 | 75,00 |
| 1015 | 3 PLD - FK/GIC - C3/C4 | 80,00 |
| 1016 | Rekonštrukcia z. malá | 90,00 |
| 1017 | Rekonštrukcia z. veľká | 100,00 |
| 1018 | Oš. senzit.z. do 3 | 3,00 |
| 1019 | Oš. senzit.z. nad 3 | 2,50 |
| 1020 | Provizorna výplň | 10,00 |
| 1021 | Podložkaq z Ca(OH)2-GIC | 10,00 |
| 1022 | Výplň KK z Ca(OH)2 | 15,00 |
| 1023 | FRC čap | 90,00 |
| 1024 | Paliatívne endo.oš.2KK | 100,00 |
| 1025 | Paliatívne oš.3KK | 60,00 |
| 1030 | Depulpin | 20,00 |
| 1031 | Paliatívne endooš.1KK | 40,00 |
| 1032 | Odstránenie KV (za 1 KK) | 20,00 |
| 1033 | Prečistenie KK | 10,00 |
| 1041 | KV 1 KK | 70,00 |
| 1042 | KV 2 KK | 85,00 |
| 1043 | KV 3 KK | 95,00 |
| 1044 | KV 4 KK | 105,00 |
| 1047 | Koferdam - 1. zub | 15,00 |
| 1048 | Optragate | 15,00 |
| 1049 | Rekonštrukcia zuba korun | 150,00 |
| 1101 | Extr. doč.zuba/koreňa | 10,00 |
| 1107 | Ošetrenie dentitio dif. | 30,00 |
| 1111 | Extr. trv.zuba/koreňa | 30,00 |
| 1112 | Extr. viackoreň.zuba | 50,00 |
| 1114 | Sutura extračnej rany | 25,00 |
| 1121 | Komplik. extr. zuba | 80,00 |
| 1123 | Kontrola po extrakcii | 10,00 |
| 1131 | Dekapsulácia zuba | 40,00 |
| 1141 | IO incízia dentog.absc. | 30,00 |
| 1151 | Zastavenie po extr.krv. | 10,00 |
| 1161 | Odstránenie stehov | 10,00 |
| 1192 | Sutura slizničnej rany | 25,00 |
| 1201 | Komplex.stom.-prot.vyš. | 5,00 |
| 1260 | Provizorna korunka | 40,00 |
| 1263 | Stiahnutie fix.n. 1.čl | 10,00 |
| 1264 | Stiahnutie fix.n. 5.čl | 50,00 |
| 1265 | Cement.korunky-1.čl. | 10,00 |
| 1266 | Cement.korunky-navyše | 8,00 |
| 1267 | Cement.most.-6 čl.a | 50,00 |
| 1272 | Kovokeramická korunka | 210,00 |
| 1273 | Celokeramická korunka | 330,00 |
| 1274 | Celokeram.kor.Zirkon | 330,00 |
| 1279 | Totálna protéza | 150,00 |
| 1280 | Zásuvný spoj | 100,00 |
| 1281 | Čiastočná protéza (ČSN) | 250,00 |
| 1283 | Skeletovaná náhrada | 350,00 |
| 1284 | ČSN +zásuv.spoje | 350,00 |
| 1285 | Sublingválny strmeň | 20,00 |
| 1286 | Trojramenná spona | 25,00 |
| 1287 | Gilmorov srmeň | 100,00 |
| 1288 | Medzerník | 66,00 |
| 1289 | Inmedialna náhrada | 150,00 |
| 1290 | Medzerník nad 4 zuby | 100,00 |
| 1295 | Fixsácia FR vláknom | 150,00 |
| 1296 | Oprava fazety na korunku | 35,00 |
| 1309 | Odtlačok pri brús.viac z | 50,00 |
| 1310 | Kombinovaný odtlačok | 30,00 |
| 1311 | Alginátový odtlačok | 20,00 |
| 1312 | Voskový záhryz | 2,00 |
| 1313 | Funkčný odtlačok | 10,00 |
| 1314 | Urč.medzičelusť.vzť. | 15,00 |
| 1315 | Skúška zubov vo vosku | 5,00 |
| 1400 | Pokuta za nedodrž.ter. | 10,00 |
| 1401 | Záloha za prot.p. | |
| 1402 | Doplatok za prot.p. | |
| 1403 | Ošetr.mimo prac. dni | |
| 1405 | pripl.zvys.hygien.naroky | 10,00 |
| 1530 | Chirurg.extr.3.molára | 120,00 |
| 1531 | RKH | 120,00 |
| 1532 | Extirpácia cysty | 100,00 |
| 1533 | Extirp. B. tumoru | 10,00 |
| 1534 | Extirpácia mukokély | 100,00 |
| 1535 | Histolog.vyšetrenie | 50,00 |
| 1536 | Wassmund.plastika | 60,00 |
| 1537 | Frenulektomia | 60,00 |
| 1538 | Prehlbenie vest.(1 ks) | 50,00 |
| 1539 | Exc.vlajúceho hrebeňa | 50,00 |
| 1540 | Predprot.úpr/egal (1 kv) | 50,00 |
| 1541 | Augment. kostným mat. | 100,00 |
